El dólar hoy en República Dominicana inicia este viernes 11 de septiembre con los bancos todavía pendientes de actualizar sus cotizaciones de la jornada. El último cuadro completo disponible en Orejita, correspondiente al jueves, dejó una compra promedio de RD$57.03 y una venta promedio de RD$59.91. Banco BDI ofrecía la mayor tasa para vender dólares, mientras Banco Ademi presentaba la venta más baja para quienes necesitaban comprarlos.
Lo más importante
- Compra promedio del último cuadro: RD$57.03.
- Venta promedio: RD$59.91.
- Mejor tasa para vender dólares: Banco BDI, RD$58.20.
- Mejor tasa para comprar dólares: Banco Ademi, RD$59.80.
Última tasa disponible del dólar banco por banco
| Banco | Compra | Venta | Spread | Estado viernes 11 |
|---|---|---|---|---|
| Banreservas | RD$56.40 | RD$59.90 | RD$3.50 | Pendiente de actualización |
| Banco BHD | RD$56.00 | RD$59.90 | RD$3.90 | Pendiente de actualización |
| Banesco | RD$56.50 | RD$59.90 | RD$3.40 | Pendiente de actualización |
| Scotiabank | RD$56.10 | RD$59.90 | RD$3.80 | Pendiente de actualización |
| Asociación Popular | RD$57.00 | RD$59.90 | RD$2.90 | Pendiente de actualización |
| Banco Santa Cruz | RD$58.05 | RD$60.05 | RD$2.00 | Pendiente de actualización |
| Banco LAFISE | RD$56.60 | RD$59.90 | RD$3.30 | Pendiente de actualización |
| Banco Vimenca | RD$57.90 | RD$59.90 | RD$2.00 | Pendiente de actualización |
| Banco BDI | RD$58.20 | RD$60.00 | RD$1.80 | Pendiente de actualización |
| Banco Ademi | RD$57.60 | RD$59.80 | RD$2.20 | Pendiente de actualización |
| Banco López de Haro | RD$57.00 | RD$59.90 | RD$2.90 | Pendiente de actualización |
| Asoc. La Nacional | RD$57.00 | RD$59.90 | RD$2.90 | Pendiente de actualización |
Por su parte, plataformas de envío como Western Union (Vimenca) reportan una tasa de RD$56,79 por dólar (compra). Esto implica que un envío de US$100 entrega hoy 5679,40 pesos dominicanos.
Por su parte, Caribe Express reporta una tasa de RD$58,25 por dólar. Esto implica que un envío de US$100 entrega hoy 5825 pesos dominicanos.
¿Dónde pagaban mejor por vender dólares?
Si el cliente vende dólares al banco, debe buscar la tasa más alta.
| Posición | Banco | Compra |
|---|---|---|
| 1 | Banco BDI | RD$58.20 |
| 2 | Banco Santa Cruz | RD$58.05 |
| 3 | Banco Vimenca | RD$57.90 |
| 4 | Banco Ademi | RD$57.60 |
En el extremo contrario, Banco BHD ofrecía RD$56.00.
Cuánto cambia lo que recibes
| Dólares vendidos | BDI RD$58.20 | BHD RD$56.00 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| US$100 | RD$5,820 | RD$5,600 | RD$220 |
| US$500 | RD$29,100 | RD$28,000 | RD$1,100 |
| US$1,000 | RD$58,200 | RD$56,000 | RD$2,200 |
¿Dónde estaba más barato comprar dólares?
Para comprar dólares al banco interesa la tasa de venta más baja.
El último cuadro muestra:
| Posición | Banco | Venta |
|---|---|---|
| 1 | Banco Ademi | RD$59.80 |
| 2 | Banreservas | RD$59.90 |
| 2 | BHD | RD$59.90 |
| 2 | Banesco | RD$59.90 |
| 2 | Scotiabank | RD$59.90 |
Banco Santa Cruz mostraba la venta más alta, con RD$60.05.
Cuánto cuesta comprar dólares
| Compra | Ademi RD$59.80 | Santa Cruz RD$60.05 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| US$100 | RD$5,980 | RD$6,005 | RD$25 |
| US$500 | RD$29,900 | RD$30,025 | RD$125 |
| US$1,000 | RD$59,800 | RD$60,050 | RD$250 |
Cómo se ha movido la referencia del dólar
El histórico disponible en Orejita muestra que la tasa de venta de referencia pasó de RD$58.87 el martes 8 a RD$58.96 el miércoles 9, un aumento de nueve centavos. El lunes 7 también había cerrado en RD$58.96.
| Fecha | Venta de referencia | Variación |
|---|---|---|
| Miércoles 9 | RD$58.96 | ▲ RD$0.09 |
| Martes 8 | RD$58.87 | ▼ RD$0.10 |
| Lunes 7 | RD$58.96 | ▼ RD$0.27 |
| Viernes 4 | RD$59.23 | ▼ RD$0.15 |
| Jueves 3 | RD$59.38 | ▲ RD$0.18 |













